料金体系
料金表
申請内容 | 着手金 | 報酬 | |
---|---|---|---|
風俗営業 | 1号営業 | 50,000 | 150,000 |
2号営業 | 30,000 | 130,000 | |
3号営業 | 50,000 | 150,000 | |
4号営業 | 50,000 | 150,000 | |
5号営業 | 50,000 | 180,000 | |
6号営業 | 100,000 | 200,000 | |
7号営業 | 50,000 | 150,000 | |
7号営業 | 100,000 | 200,000 | |
8号営業 | 100,000 | 200,000 | |
性風俗特殊営業 | 店舗型 | 30,000 | 70,000 |
無店舗型 | 30,000 | 70,000 | |
深夜飲食店 | 30,000 | 70,000 | |
古物商 | 30,000 | ||
貸金業 | 30,000 | 70,000 | |
車庫証明 | 5,000 | ||
名義変更 | 3,000 | ||
車庫証明を伴う名義変更 | 8,000 | ||
遺言原案作成 | 20,000 | 30,000 | |
遺産分割協議書 | 20,000 | 30,000 | |
遺産分割協議書(立会い、調査を含む) | 30,000 | 130,000 | |
相続人・相続財産の調査 | 20,000 | 30,000 | |
遺言執行手続 | 100,000 | 200,000 | |
成年後見制度 | 20,000 | 30,000 | |
外国人関係業務 | 在留資格認定証明書 | 60,000 | 60,000 |
在留資格変更許可 | 60,000 | 60,000 | |
在留期間更新許可 | 20,000 | 20,000 | |
60,000(転職、再婚を伴う場合) | 60,000 | ||
資格外活動許可 | 50,000 | 50,000 | |
就労資格証明書 | 20,000 | 30,000 | |
永住許可 | 60,000 | 60,000 | |
永住許可(家族1名追加) | 75,000 | 75,000 | |
再入国許可 | 10,000 | ||
在留特別許可 | 100,000 | 100,000 | |
帰化申請 | 100,000 | 100,000 | |
農地関係 | 農地法3条許可申請 | 30,000 | |
農地法4条許可申請 | 50,000 | ||
農地法5条許可申請 | 50,000 | ||
農地法4条届出 | 30,000 | ||
農地法5条届出 | 30,000 | ||
農用地除外申請 | 30,000 | ||
開発行為(29条)許可申請 | 50,000 | 150,000 | |
開発行為(34条)許可申請 | 50,000 | 150,000 | |
建設業許可申請 | 個人新規(知事) | 30,000 | 70,000 |
法人新規(知事) | 50,000 | 100,000 | |
法人新規(大臣) | 100,000 | 150,000 | |
個人更新(知事) | 20,000 | 30,000 | |
法人更新(知事) | 20,000 | 30,000 | |
法人更新(大臣) | 30,000 | 70,000 | |
法人設立 | 会社設立 | 50,000 | 100,000 |
NPO法人設立 | 50,000 | 150,000 | |
その他法人設立 | 50,000~ | 100,000~ |
※上記金額は各案件において、前後する場合があります。
※上記金額のほかに、印紙代、手数料は別途かかりますのでご了承下さい。また、出張費は、実費を申し受けます。